1. GB/T 9948-2025規格の主な内容
GB/T 9948題名は「石油化学・化学設備用継目無鋼管」です。これは石油化学業界にとって最も重要な規格の 1 つであり、特に高温、高圧、腐食環境で動作する配管システム向けに設計されています。-
主な変更点と機能 (2025 年版):
標準統合 (4-in-1): 新しい規格には、元の「石油分解管」の内容が含まれているだけでなく、「高圧肥料装置用管」、「ポリエチレン用高圧合金管」、「水素化工業炉用ステンレス鋼管」も統合されています。-これにより、調達と選択が統合され、複雑さが軽減されます。
より広い動作範囲: 動作温度が最大で極端な環境に適用可能650度、作動圧力10MPa以上、硫化水素 (H₂S) または二酸化炭素 (CO₂) を含む腐食性媒体。
マテリアルシステムのアップグレード: 低温環境用の Q355 シリーズや超高温合金鋼 (例: 10Cr9Mo1VNbN)- など、12 の新しい鋼種を追加しました。-炭素当量や残留元素を厳密に管理し、溶接性と安全性を向上させています。
厳格な品質管理: 内部の完全性を確保するには、パイプごとに静水圧試験と非破壊試験(超音波または渦電流)を行う必要があります。-
2. 一般鋼種選定表(用途別)
石油化学業界での選択は次の点に焦点を当てています。「耐温度性」, 「圧力定格」、腐食に関する考慮事項。
表格
| アプリケーション環境 | 推奨グレード(GB/T 9948) | 対応ASTM | 一般的な用途 | 主な利点と特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 一般石油化学配管 | 20 | A106G.B | 低温/低圧パイプ、水壁、一般的な流体輸送 | 費用対効果の高い-。加工性、溶接性に優れた炭素鋼。最も広く使用されているグレード。 |
| 中-高温/高圧 | 15CrMo | A335 P11 | 熱交換器、ボイラーチューブ、300度~500度動作 | 優れた耐水素性。クロム-高温での高い熱強度と耐酸化性を備えたモリブデン合金鋼。 |
| 高温・水素化 | 12Cr1MoVG | A335 P22 | 原子炉温度制御システム、高圧ボイラー、600 度以上 | 構造の安定性。クロム-モリブデン-バナジウム合金。高いクリープ破断強度と極限条件での耐水素性を備えています。 |
| H₂S耐食性 | 20 + H₂S | A106 Gr.B (HIC) | サワー原油処理装置、酸性環境配管 | アンチ-。硫化物応力腐食割れを防ぐために、リン/硫黄含有量と硬度 (190HBW 以下) を特別に製錬制御します。 |
| 強腐食・炉 | 06Cr19Ni10 (304) | A312 TP304 | 水素化炉チューブ、強力な腐食性媒体の輸送 | 耐食性と耐熱性。酸化媒体中での優れた耐食性と高温性能を備えたオーステナイト系ステンレス鋼。- |
| 低温環境 | Q355D / Q355E | A333 Gr.6 | 北国の冬の屋外配管、極低温分離装置 | 低温-靭性。新規格に含まれ、脆性破壊を防ぐために-40度以下での衝撃靱性を保証します。 |
